| Arizona - New Mexico02.04.1987 - 12.04.1987 | 
 
| Legende: | 
 | 
| 
 | 
| Tag | Besichtigung | Übernachtung | Meilen | 
| Phoenix | Flagstaff | 156 | |
| Camp Verde | 138 | ||
| Safford | 240 | ||
| Gila Cliff Dwellings NM, Rockhound StPk | Las Cruces | 356 | |
| Carlsbad | 303 | ||
| El Paso | 220 | ||
| Chiricahua NM | 272 | ||
| Saguaro West NP | 172 | ||
| Organ Pipe NP | 250 | ||
| Casa Grande | 187 | ||
| 11 | Phoenix | 84 | |
| ∑ 2378 |